Режим работы
|
Класс применения
|
||||||||
Класс нагрузки
|
Коэффициент нагрузки, К
|
Характеристика
|
|||||||
Легкий | < 0.125 | Работа с грузами меньше номинальных | Тм , h 1) | ||||||
2-4 | 4-8 | ||||||||
Тмо, h 2) | |||||||||
6 300 | 12 500 | ||||||||
Средний | 0.125 – 0.25 | Работа со средними и номинальными грузами | Тм , h | ||||||
1-2 | 2-4 | ||||||||
Тмо, h | |||||||||
3 200 | 6 300 | ||||||||
Тяжелый | 0.25 – 0.5 | Работа с номинальными и близкими к номинальным грузам | Тм , h | ||||||
0,5-1 | 1-2 | ||||||||
Тмо, h | |||||||||
1 600 | 3 200 | ||||||||
Очень тяжелый | 0.5 - 1 | Постоянная работа с номинальными и близкими к номинальным грузам | Тм , h | ||||||
0,25-0,5 | 0,5-1 | ||||||||
Тмо, h | |||||||||
800 | 1 600 | ||||||||
Продолжительность вкючения, % | 30 | 40 | |||||||
Частота включений, h-1 | 180 | 240 | |||||||
Группа режим работы
|
FEM 9.511 / DIN15020 | 1Am | 2m | ||||||
ISO 4301 | M4 | M5 | |||||||
ГОСТ 25835 | 2М | 3М | |||||||
ПОЛИСПАСТ
|
ТИП
|
СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА, m/min/div>
|
ИСПОЛНЕНИЕ
|
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, kg
|
|||||
1/1 | ВЕ | 8 | ВЕ011; ВЕ031; ВЕ051; ВЕ071*; ВЕ091; ВЕ111 | 125 | 100 | ||||
8/2.4 | ВЕ011М; ВЕ031М; ВЕ051М; ВЕ071М*; ВЕ091М; ВЕ111М | ||||||||
8 | ВЕ012; ВЕ032; ВЕ052; ВЕ072*; ВЕ092; ВЕ112 | 250 | 200 | ||||||
8/2.4 | ВЕ012М; ВЕ032М; ВЕ052М; ВЕ072М*; ВЕ092М; ВЕ112М | ||||||||
8 | ВЕ013; ВЕ033; ВЕ053; ВЕ073*; ВЕ093; ВЕ113 | 500 | 400 | ||||||
8/2.4 | ВЕ013М; ВЕ033М; ВЕ053М; ВЕ073М*; ВЕ093М; ВЕ113М | ||||||||
ВВЕ | 8 | ВВЕ014; ВВЕ034; ВВЕ054; ВВЕ074*; ВВЕ094; ВВЕ114 | 1000 | 800 | |||||
8/2 | ВВЕ014М; ВВЕ034М; ВВЕ054М; ВВЕ074М*; ВВЕ094М; ВВЕ114М | ||||||||
2/1 | ВЕ | 4 | ВЕ021; ВЕ041; ВЕ061; ВЕ081*; ВЕ101; ВЕ121 | 125 | 100 | ||||
4/1.2 | ВЕ021М; ВЕ041М; ВЕ061М; ВЕ081М*; ВЕ101М; ВЕ121М | ||||||||
4 | ВЕ022; ВЕ042; ВЕ062; ВЕ082*; ВЕ102; ВЕ122 | 250 | 200 | ||||||
4/1.2 | ВЕ022М; ВЕ042М; ВЕ062М; ВЕ082М*; ВЕ102М; ВЕ122М | ||||||||
4 | ВЕ023; ВЕ043; ВЕ063; ВЕ083*; ВЕ103; ВЕ123 | 500 | 400 | ||||||
4/1,2 | ВЕ023М; ВЕ043М; ВЕ063М; ВЕ083М*; ВЕ103М; ВЕ123М | ||||||||
ВВЕ | 4 | ВВЕ024; ВВЕ044; ВВЕ064; ВВЕ084*; ВВЕ104; ВВЕ124 | 1000 | 800 | |||||
4/1 | ВВЕ024М; ВВЕ044М; ВВЕ064М; ВВЕ084М*; ВВЕ104М; ВВЕ124М | ||||||||
1) Tм – среднее машинное время в сутки 2) Тмо – общее машинное время за весь период эксплуатации |