Авторизация

Новости

Стационарный, полиспаст 1/1

Канатные электротельферы серии МТ

Канатный электротельфер МТ Стационарный, полиспаст 1/1

(1) с микроподъемом

 

Тип Полиспаст 1/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузоподъем-
ность, kg
Скорость
подъема, m/min
L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e Md1 d2
16 24 16/4 24/4
L1
MT202 H1 12 250 648 688 287 179 68 68 18.5 70 317 560 295 49.5 53.5 105 28 165
192(1)
380 89 M14 15
H2 20 738 778 332 269 112 112
H3 28 818 858 373 349 152 152
H4 42 978 1018 452 509 232 232
H5 56 1138 1178 532 669 312 312
H6 74 1226 1290 567 641 303 303 18.5 80 380 618 325 53.5 57.5 128.5 172
226(1)
380 124 M20 17
H7 84 1306 1373 602 711 338 338
MT305 H1 12 500 709 749 310 224 88 88 18.5 70 317 560 295 49.5 53.5 105 34 165
198(1)
450 90 M14 15
H2 20 814 854 362 329 140 140
H3 26 914 954 412 429 190 190
H4 40 1114 1154 512 629 290 290
H5 54 1314 1354 612 829 395 395
H6 76 1426 1490 667 841 384 384 18.5 80 380 618 325 53.5 57.5 128.5 172
226(1)
450 125 M20 17
H7 84 1526 1593 712 931 429 429
MT410 H1 11 1000 816 880 362 231 79 79 18.5 80 380 618 325 53.5 57.5 128.5 40 172
220(1)
500 125.5 M20 17
H2 18 926 990 417 341 134 134
H3 24 1026 1090 467 441 184 184
H4 40 1226 1290 567 641 284 284
H5 52 1426 1490 667 841 384 384
H6 68 1535 1623 710 873 392 392 20.5 90 466 752 390 63.5 67.5 159.5 212
257(1)
500 160 M24 21
H7 78 1640 1728 762 978 445 445
H8 94 1815 1903 850 1153 532 532
H9 104 1955 2043 920 1293 602 602
H10 120 2125 2213 1005 1463 688 688
MT516 H1 11 1600 856 923 377 261 94 94 18.5 80 380 618 325 53.5 57.5 128.5 45 172
226(1)
570 129.5 M20 17
H2 18 976 1043 437 381 154 154
H3 24 1086 1153 492 491 209 209
H4 36 1306 1373 602 711 319 319
H5 50 1526 1593 712 931 429 429
H6 64 1640 1728 762 978 445 445 20.5 90 466 752 390 63.5 67.5 159.5 212
257(1)
570 160 M24 21
H7 76 1815 1903 850 1153 532 532
H8 86 1955 2043 920 1293 602 602
H9 98 2125 2213 1005 1463 688 688



 

Тип Полиспаст 1/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузоподъем-
ность, kg
Скорость
подъема, m/min
L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e Md1 d2
16 24 16/4 24/4
L1
MT625 H1 9 2500 905 993 395 243 77 77 20.5 90 466 752 390 63.5 67.5 159.5 50 212
257(1)
620 161 M24 21
H2 16 1010 1098 448 348 130 130
H3 22 1115 1203 500 453 182 182
H4 34 1325 1413 605 663 287 287
H5 46 1535 1623 710 873 392 392
H6 60 1815 1903 850 1153 532 532
H7 70 1955 2043 920 1293 602 602
H8 80 2125 2213 1005 1463 688 688
H9 92 2253 2288 1067 1513 704 704 25.5 100 540 880 475 80.5 84.5 186.5 266 620 180 M27 25
H10 108 2503 2538 1192 1763 829 829
H11 120 2693 2728 1287 1953 924 924
MT740 H2 16 4000 1133 1168 507 393 144 144 25.5 100 540 880 475 80.5 84.5 186.5 56 266 670 180 M27 25
H3 24 1293 1328 587 553 224 224
H4 34 1453 1488 667 713 304 304
H5 46 1668 1703 775 928 412 412
H6 58 1883 1918 882 1143 519 519
H7 70 2093 2128 987 1353 624 624
H8 80 2253 2288 1067 1513 704 704
H9 94 2503 2538 1192 1763 829 829
H10 104 2693 2728 1287 1953 924 924
MT750 H2 16 5000 1168 1174 507 393 144 144 25.5 100 548 888 475 84.5 88.5 186.5 56 266 670 180 M27 25
H3 24 1328 1334 587 553 224 224
H4 34 1488 1494 667 713 304 304
H5 46 1703 1709 775 928 412 412
H6 58 1918 1924 882 1143 519 519
H7 70 2128 2134 987 1353 624 624
H8 80 2288 2294 1067 1513 704 704
H9 94 2538 2544 1192 1763 829 829
H10 104 2728 2734 1287 1953 924 924



 

Тип Полиспаст 1/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузоподъем-
ность, kg
Скорость
подъема, m/min
L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e Md1 d2
12 18 12/3 18/3
L1
MT763 H2 16 6300 1233 1239 572 393 144 144 25.5 100 548 888 475 84.5 88.5 186.5 56 266 670 180 M27 25
H3 24 1293 1299 652 553 224 224
H4 34 1553 1559 732 713 304 304
H5 46 1768 1774 840 928 412 412
H6 58 1983 1989 947 1143 519 519
H7 70 2193 2199 1052 1353 624 624
H8 80 2353 2359 1132 1513 704 704
H9 94 2603 2609 1257 1763 829 829
H10 104 2793 2799 1352 1953 924 924



 

Тип Полиспаст 1/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузоподъем-
ность, kg
Скорость
подъема, m/min
L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e Md1 d2
8 12 8/2 12/2
L1
MT780 H3 24 8000 1437 1443 652 553 224 224 25.5 100 556 888 475 88.5 92.5 186.5 71 266 670 180 M27 25
H4 34 1597 1603 732 713 304 304
H5 46 1812 1818 840 928 412 412
H6 58 2027 2033 947 1143 519 519
H7 70 2237 2243 1052 1353 624 624
H8 80 2397 2403 1132 1513 704 704
H9 94 2647 2653 1257 1763 829 829
H10 104 2837 - 1352 1953 924 924



 

Тип Полиспаст 1/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузоподъем-
ность, kg
Скорость
подъема, m/min
L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e Md1 d2
32 32/5
L1
MT202 H4 42 250 1026 1090 467 441 203 203 18.5 80 380 618 325 53.5 57.5 128.5 34 172
226(1)
380 124 M20 17
H5 56 1086 1153 492 491 228 228
H6 74 1226 1290 567 641 303 303
H7 84 1306 1373 602 711 338 338
MT305 H4 40 500 1086 1153 492 491 209 209 18.5 80 380 618 325 53.5 57.5 128.5 40 172
226(1)
450 125 M20 17
H5 54 1226 1290 567 641 284 284
H6 76 1426 1490 667 841 384 384
H7 84 1526 1590 712 931 429 429
MT410 H5 52 1000 1325 1413 605 663 287 287 20.5 90 466 752 390 63.5 67.5 159.5 45 212
257(1)
500 160 M24 21
H6 68 1535 1623 710 873 392 392
H7 78 1640 1728 762 978 445 445
H8 94 1815 1903 850 1153 532 532
H9 104 1955 2043 920 1293 602 602
H10 120 2125 2213 1005 1463 688 688
MT516 H5 50 1600 1535 1623 710 873 408 408 20.5 90 466 752 390 63.5 67.5 159.5 50 212
257(1)
570 160 M24 21
H6 64 1640 1728 762 978 460 460
H7 76 1815 1903 850 1153 549 549
H8 86 1955 2043 920 1293 619 619
H9 98 2125 2213 1005 1463 704 704
MT625 H4 34 2500 1488 1494 667 713 304 304 25.5 100 540 880 475 80.5 84.5 186.5 71 266 620 179 M27 25
H5 46 1588 1594 717 813 412 412
H6 60 1778 1784 812 1003 519 519
H7 70 1963 1969 905 1188 624 624
H8 80 2093 2128 987 1353 704 704
H9 92 2253 2288 1067 1513 829 829
H10 108 2503 2538 1192 1763 924 924
MT740 H4 34 4000 1488 1494 667 713 304 304 670 180
H5 46 1703 1709 775 928 412 412
H6 58 1918 1924 882 1143 519 519
H7 70 2128 2134 987 1353 624 624
H8 80 2288 2294 1067 1513 704 704
H9 94 2538 2544 1192 1763 829 829
H10 104 2693 2728 1287 1953 924 924



 

Тип Полиспаст 1/1 Скорость
подъема, m/min
Высота подъема, m Грузоподъем-
ность, kg
16 24 16/4 24/4 32 32/5
Вес, kg
MT202 H1 12 250 100 117 - -
H2 20 105 122 - -
H3 28 110 127 - -
H4 42 123 140 226 272
H5 56 132 157 244 290
H6 74 260 304 251 297
H7 84 280 324 274 320
MT305 H1 12 500 120 144 - -
H2 20 127 149 - -
H3 26 136 158 - -
H4 40 148 170 272 315
H5 54 160 182 287 330
H6 76 315 337 315 337
H7 84 335 357 335 357
MT410 H1 11 1000 220 263 - -
H2 18 235 278 - -
H3 24 255 298 - -
H4 40 290 333 - -
H5 52 310 353 535 541
H6 68 595 655 595 655
H7 78 615 675 615 675
H8 94 650 710 650 710
H9 104 685 745 685 745
H10 120 720 780 720 780
MT516 H1 11 1600 250 260 315 - -
H2 18 265 275 330 - -
H3 24 285 295 345 - -
H4 36 320 330 385 - -
H5 50 340 350 405 600 660
H6 64 620 660 620 620 660
H7 76 655 695 655 655 695
H8 86 690 730 690 690 730
H9 98 720 760 720 720 760



 

Тип Полиспаст 1/1 Скорость
подъема, m/min
Высота подъема, m Грузоподъем-
ность, kg
16 24 16/4 24/4 32 32/5
Вес, kg
MT625 H1 9 2500 430 490 - -
H2 16 455 515 - -
H3 22 480 540 - -
H4 34 535 595 890 895
H5 46 590 650 920 925
H6 60 660 720 970 975
H7 70 850 910 1025 1030
H8 80 895 955 1055 1060
H9 92 1030 1060 1100 1105
H10 108 1100 1160 1170 1175
H11 120 1155 1215 1225 1230
MT740 H2 16 4000 725 785 785 790
H3 24 765 825 825 830
H4 34 830 890 890 895
H5 46 885 945 945 950
H6 58 935 995 995 1000
H7 70 995 1055 1055 1060
H8 80 1040 1100 1100 1105
H9 94 1110 1170 1170 1175
H10 104 1165 1225 1225 1230
MT750 H2 16 5000 760 820 820 825
H3 24 800 860 860 865
H4 34 870 930 930 935
H5 46 930 990 990 995
H6 58 980 1040 1040 1045
H7 70 1045 1100 1100 1105
H8 80 1090 1150 1150 1155
H9 94 1165 1225 1225 1230
H10 104 1225 1285 1285 1290



 

Тип Полиспаст 1/1 Скорость
подъема, m/min
Высота подъема, m Грузоподъем-
ность, kg
12 18 12/3 18/3
Вес, kg
MT763 H2 16 6300 760 820
H3 24 800 860
H4 34 870 930
H5 46 930 990
H6 58 980 1040
H7 70 1045 1100
H8 80 1090 1150
H9 94 1165 1225
H10 104 1225 1285



 

Тип Полиспаст 1/1 Скорость
подъема, m/min
Высота подъема, m Грузоподъем-
ность, kg
8 12 8/2 12/2
Вес, kg
MT780 H3 24 8000 840 900
H4 34 915 975
H5 46 975 1035
H6 58 1030 1095
H7 70 1100 1160
H8 80 1155 1215
H9 94 1225 1275
H10 104 1285 -