Авторизация

Новости

Стационарный, полиспаст 2/2

Канатные электротельферы серии МТ

Канатный электротельфер МТ Стационарный, полиспаст 2/2

(1) с микроподъемом

 

Тип Полиспаст 2/2 Размеры, мм
Высота
подъема, m
Грузоподъем-
ность, kg
Скорость
подъема, m/min
L2 L3 L4 L5 H1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e Md1 d2
16 24 16/4 24/4
L1
MT305 H2 8 500 814 854 362 329 18.5 70 317 560 295 49.5 53.5 105 34 165
198(1)
555 90 M14 15
H3 12.5 914 954 412 429
H4 22 1114 1154 512 629
H5 31 1314 1354 612 829
MT410 H2 5 1000 926 990 417 341 18.5 80 380 618 325 53.5 57.5 128.5 40 172
220(1)
625 125.5 M20 17
H3 12 1026 1090 467 441
H4 18 1226 1290 567 641
H5 26 1426 1490 667 841
MT516 H3 10 1600 1086 1153 492 491 18.5 80 380 618 325 53.5 57.5 128.5 45 172
226(1)
715 129.5 M20 17
H4 17 1306 1373 602 711
H5 24 1526 1593 712 931
MT625 H3 7 2500 1115 1203 500 453 20.5 90 466 752 390 63.5 67.5 159.5 50 212
257(1)
800 161 M24 21
H4 15 1325 1400 605 663
H5 22 1535 1610 710 873
H6 32 1815 1890 850 1153
H7 37 1955 2043 920 1293
H8 44 2125 2213 1005 1463
MT740 H4 13 4000 1453 1488 667 713 25.5 100 540 880 475 80.5 84.5 186.5 56 266 890 180 M27 25
H5 20 1668 1703 775 928
H6 27 1883 1918 882 1143
H7 34 2093 2128 987 1353
H8 39 2253 2288 1067 1513
H9 47 2503 2538 1192 1763
H10 53 2693 2728 1287 1953
MT750 H4 13 5000 1488 1494 667 713 25.5 100 548 888 475 84.5 88.5 186.5 56 266 890 180 M27 25
H5 20 1703 1709 775 928
H6 27 1918 1924 882 1143
H7 34 2128 2134 987 1353
H8 39 2288 2294 1067 1513
H9 47 2538 2544 1192 1763
H10 53 2728 2734 1287 1953



 

Тип Полиспаст 2/2 Размеры, мм
Высота
подъема, m
Грузоподъем-
ность, kg
Скорость
подъема, m/min
L2 L3 L4 L5 H1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e Md1 d2
12 18 12/3 18/5
L1
MT763 H4 9 6300 1553 1559 732 713 25.5 100 548 888 475 80.5 88.5 186.5 71 266 1080 180 M27 25
H5 15 1768 1774 840 928
H6 21 1983 1989 947 1143
H7 27 2193 2199 1052 1353
H8 31 2353 2359 1132 1513
H9 39 2603 2609 1257 1763
H10 44 2793 2799 1352 1953



 

Тип Полиспаст 2/2 Размеры, мм
Высота
подъема, m
Грузоподъем-
ность, kg
Скорость
подъема, m/min
L2 L3 L4 L5 H1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e Md1 d2
8 12 8/2 12/2
L1
MT780 H4 9 8000 1597 1603 732 713 25.5 100 556 892 475 88.5 92.5 186.5 71 266 1080 180 M27 25
H5 15 1812 1818 840 928
H6 21 2027 2033 947 1143
H7 27 2237 2243 1052 1353
H8 31 2397 2403 1132 1513
H9 39 2647 2653 1257 1763
H10 44 2837 - 1352 1953



 

Тип Полиспаст 2/2 Скорость
подъема, m/min
Высота подъема, m Грузоподъем-
ность, kg
16 24 16/4 24/4
Вес, kg
MT305 H2 8 500 130 152
H3 12.5 139 161
H4 22 151 173
H5 31 163 185
MT410 H2 5 1000 235 281
H3 12 258 301
H4 18 293 336
H5 26 313 356
MT516 H3 10 1600 285 298 348
H4 17 323 333 388
H5 24 343 353 408
MT625 H3 7 2500 485 545
H4 15 540 600
H5 22 595 655
H6 32 665 725
H7 37 855 915
H8 44 900 960
MT740 H4 13 4000 840 900
H5 20 895 955
H6 27 945 1005
H7 34 1005 1065
H8 39 1050 1110
H9 47 1120 1180
H10 53 1175 1235
MT750 H4 13 5000 880 940
H5 20 940 1000
H6 27 990 1050
H7 34 1055 1110
H8 39 1100 1160
H9 47 1175 1235
H10 53 1235 1295



 

Тип Полиспаст 2/2 Скорость
подъема, m/min
Высота подъема, m Грузоподъем-
ность, kg
12 18 12/3 18/3
Вес, kg
MT763 H4 9 6300 880 940
H5 15 940 1000
H6 21 990 1050
H7 27 1055 1110
H8 31 1100 1160
H9 39 1175 1235
H10 44 1235 1295



 

Тип Полиспаст 2/2 Скорость
подъема, m/min
Высота подъема, m Грузоподъем-
ность, kg
8 12 8/2 12/2
Вес, kg
MT780 H4 9 8000 925 985
H5 15 985 1045
H6 21 1040 1105
H7 27 1110 1170
H8 31 1165 1225
H9 39 1235 1285
H10 44 1295