Канатный электротельфер BТ51 Стационарный (подвесной) на лапах, полиспаст 2/2
Тип | Полиспаст 2/2 | Размеры, mm | |||||||||||||||||
Высота подъема, m |
Грузоподъем- ность, kg |
Скорость подъема, m/min | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | H1 | H2 | H3 | B1 | B2 | B3 | e | d1 | ||
16 | |||||||||||||||||||
L1 | |||||||||||||||||||
BT513… | H2 | 8 | 500 | 1046 | 609 | 470 | 29 | 29 | 149 | 149 | 46 | 310 | 157 | 17 | 500 | 306 | 200 | 90 | 21 |
H3 | 12 | 1146 | 709 | 570 | 199 | 199 | |||||||||||||
H4 | 19 | 1346 | 809 | 770 | 299 | 299 | |||||||||||||
H5 | 27 | 1546 | 909 | 970 | 399 | 399 |
Тип | Полиспаст 2/2 | Размеры, mm | ||||||||||||||||||
Высота подъема, m |
Грузоподъем- ность, kg |
Скорость подъема, m/min | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | H1 | H2 | H3 | B1 | B2 | B3 | e | d1 | |||
16 | 16/4 | |||||||||||||||||||
L1 | ||||||||||||||||||||
BT514… | H2 | 8 | 1000 | 1207 | 1292 | 657 | 504 | 43 | 43 | 157 | 157 | 55 | 402 | 202 | 22 | 530 | 317 | 270 | 128 | 26 |
H3 | 12 | 1307 | 1392 | 707 | 604 | 207 | 207 | |||||||||||||
H4 | 21 | 1507 | 1592 | 807 | 804 | 307 | 307 | |||||||||||||
H5 | 29 | 1707 | 1792 | 907 | 1004 | 407 | 407 |
Тип | Полиспаст 2/2 | Размеры, mm | ||||||||||||||||||
Высота подъема, m |
Грузоподъем- ность, kg |
Скорость подъема, m/min | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | H1 | H2 | H3 | B1 | B2 | B3 | e | d1 | |||
16 | 10/2.5 | |||||||||||||||||||
L1 | ||||||||||||||||||||
BT515… | H2 | 7 | 1600 | 1270 | 1302 | 732 | 544 | 45 | 45 | 166 | 166 | 55 | 402 | 202 | 22 | 530 | 317 | 270 | 130 | 26 |
H3 | 10 | 1380 | 1412 | 787 | 654 | 221 | 221 | |||||||||||||
H4 | 17 | 1600 | 1632 | 842 | 874 | 321 | 321 | |||||||||||||
H5 | 24 | 1820 | 1852 | 952 | 1094 | 441 | 441 |
Тип | Полиспаст 2/2 | Размеры, mm | ||||||||||||||||||
Высота подъема, m |
Грузоподъем- ность, kg |
Скорость подъема, m/min | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | H1 | H2 | H3 | B1 | B2 | B3 | e | d1 | |||
16 | 16/4 | |||||||||||||||||||
L1 | ||||||||||||||||||||
BT516… | H2 | 6 | 2500 | 1326 | 1396 | 684 | 545 | 46 | 46 | 163 | 163 | 63 | 497 | 252 | 26 | 590 | 346 | 330 | 160 | 30 |
H3 | 9 | 1431 | 1501 | 736 | 650 | 216 | 216 | |||||||||||||
H4 | 16 | 1641 | 1711 | 841 | 860 | 321 | 321 | |||||||||||||
H5 | 23 | 1851 | 1921 | 946 | 1070 | 426 | 426 |