FREE MATCH – это климатическое оборудование нового поколения, которое незаменимо при решении задач кондиционирования воздуха в многоквартирных домах, коттеджах, офисах, гостиницах, ресторанах.
Отличительные особенности
- А класс энергоэффективности
- 4 типа внутренних блоков: настенный, кассетный, канальный, напольно-потолочный
- Свободная компоновка блоков разного типа
- Возможность подключения до 4-внутренних блоков на выбор к одному внешнему блоку
- Надежное охлаждение и обогрев до -15°C
- Надежный японский компрессор
- Комфорт и энергосбережение технологии DC Inverter
- Электронный расширительный вентиль EEV для каждого внутреннего блока
- Легкость монтажа
- Увеличенная трасса до 60 м
- Точное поддержание температуры - климат-контроль
Возможные комбинации внутренних блоков
Два внутренних блока | Три внутренних блока | Четыре внутренних блока | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7+7 | 9+9 | 12+12 | 7+7+7 | 7+12+12 | 9+12+12 | 7+7+7+7 | 7+7+12+12 | 7+9+12+18 | 9+9+9+18 |
7+9 | 9+12 | 12+18 | 7+7+9 | 7+12+18 | 9+12+18 | 7+7+7+9 | 7+7+12+18 | 7+9+18+18 | 9+9+12+12 |
7+12 | 9+18 | 18+18 | 7+7+12 | 7+18+18 | 9+18+18 | 7+7+7+12 | 7+7+18+18 | 7+12+12+12 | 9+9+12+18 |
7+18 | 7+7+18 | 9+9+9 | 12+12+12 | 7+7+7+18 | 7+9+9+9 | 7+12+12+18 | |||
7+9+9 | 9+9+12 | 12+12+18 | 7+7+9+9 | 7+9+9+12 | 7+12+18+18 | ||||
7+9+12 | 9+9+18 | 12+18+18 | 7+7+9+12 | 7+9+9+18 | 9+9+9+9 | ||||
7+9+18 | 7+7+9+18 | 7+9+12+12 | 9+9+9+12 |
Основные | |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Серия | Free Match |
Гарантийный срок | 3 года |
Бренд | BALLU |
Страна производства | КНР |
Потребительские | |
Уровень шума внутр. блока | 25 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 70 м2 |
Производительность | |
Макс. производительность охлаждения | 8 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 8.4 кВт |
Макс. производительность обогрева | 9.2 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 7 кВт |
Режимы | |
Режим SLEEP | Да |
Режим осушения | Да |
Режим обогрева | Да |
Функции | |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Монтажные | |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Макс. количество подключаемых внутр. блоков | 3 |
Вариант размещения | Вертикальное |
Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м |
Мощность кондиционера (охлаждение), тыс.BTU/час | 24 BTU |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Вес и габариты товара | |
Глубина товара | 0.34 м |
Высота товара | 0.84 м |
Ширина товара | 0.95 м |
Вес товара (нетто) | 66 кг |
Вес внешнего блока (нетто) | 66 кг |
Комплектность | |
Пульт управления в комплекте | Да |
Необходим блок-распределитель | Нет |
Управление | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |