Основные | |
Цвет декоративной панели | Белый |
Тип блока | Кассетный |
Серия | Unitary Pro 3 |
Гарантийный срок | 3 года |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 48 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Бренд | ELECTROLUX |
Потребительские | |
Область применения | Кондиционирование |
Уровень шума внутр. блока | 45 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 165 м2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 60 дБ |
Производительность | |
Номинальная производительность обогрева | 17.4 кВт |
Макс. производительность обогрева | 17.4 кВт |
Производительность по воздуху | 2000 м3/час |
Номинальная производительность охлаждения | 15 кВт |
Макс. производительность | 2000 м3/час |
Макс. производительность охлаждения | 15 кВт |
Режимы | |
Климат контроль "I feel" | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим осушения | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Режим автоочистки | Да |
Функции | |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Защита и безопасность | |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 2,79/3,54 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Инверторная технология | Нет |
Класс энергоэффективности | B |
Монтажные | |
Напряжение электропитания, В | 380 - 415 |
Вариант размещения | Потолочное |
Макс. потребляемая мощность | 5.3 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
Мощность кондиционера (охлаждение), тыс.BTU/час | 60 BTU |
Сетевой кабель | Нет |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
Вид установки (крепления) | Потолочная |
Вес и габариты товара | |
Ширина внешнего блока | 0.94 м |
Высота внешнего блока | 0.82 м |
Глубина внешнего блока | 0.46 м |
Вес внешнего блока (нетто) | 103 кг |
Глубина внутр. блока | 0.84 м |
Глубина декоративной панели | 0.95 м |
Ширина внутр. блока | 0.84 м |
Ширина декоративной панели | 0.95 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 34 кг |
Высота внутр. блока | 0.29 м |
Длина декоративной панели | 0.052 м |
Вес декоративной панели (нетто) | 9.5 кг |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Управление | |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Установка реального времени | Да |
Таймер на отключение | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Таймер на включение | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Дополнительные | |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Хладагент | R410a |