Основные | |
Цвет декоративной панели | Белый |
Тип блока | Кассетный |
Серия | Unitary Pro 3 |
Гарантийный срок | 3 года |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 48 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Бренд | ELECTROLUX |
Потребительские | |
Область применения | Кондиционирование |
Уровень шума внутр. блока | 39 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 70 м2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 53 дБ |
Производительность | |
Номинальная производительность обогрева | 7.4 кВт |
Макс. производительность обогрева | 7.4 кВт |
Производительность по воздуху | 1250 м3/час |
Номинальная производительность охлаждения | 7.1 кВт |
Макс. производительность | 1250 м3/час |
Макс. производительность охлаждения | 7.1 кВт |
Режимы | |
Климат контроль "I feel" | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим осушения | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Режим автоочистки | Да |
Функции | |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Защита и безопасность | |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,30/3,61 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Инверторная технология | Нет |
Класс энергоэффективности | A |
Монтажные | |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Вариант размещения | Потолочное |
Макс. потребляемая мощность | 2.15 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 30 м |
Мощность кондиционера (охлаждение), тыс.BTU/час | 24 BTU |
Сетевой кабель | Нет |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
Вид установки (крепления) | Потолочная |
Вес и габариты товара | |
Ширина внешнего блока | 0.892 м |
Высота внешнего блока | 0.698 м |
Глубина внешнего блока | 0.34 м |
Вес внешнего блока (нетто) | 59 кг |
Глубина внутр. блока | 0.84 м |
Глубина декоративной панели | 0.95 м |
Ширина внутр. блока | 0.84 м |
Ширина декоративной панели | 0.95 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 30 кг |
Высота внутр. блока | 0.24 м |
Длина декоративной панели | 0.052 м |
Вес декоративной панели (нетто) | 9.5 кг |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Управление | |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Установка реального времени | Да |
Таймер на отключение | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Таймер на включение | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Дополнительные | |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Хладагент | R410a |