Ballu ONEAIR ASP-80 – компактный приточный очиститель с габаритными размерами всего 352х262х140 мм.
Предназначен для подачи свежего и очищенного воздуха в небольшие помещения, например, такие, как кухня или детская комната. Максимальная производительность — 80 м³/ч. Высокоэффективная фильтрация за счет фильтра класса H13. Встроенный высокоэффективный керамический нагревательный элемент мощностью 600 Вт подогревает входящий воздух.
При этом прибор эффективно работает в осенне-зимний период при температуре наружного воздуха до -25°С. Удобный доступ для мойки и обслуживания к префильтру с контейнером для сбора пыли. Префильтр с контейнером для сбора пыли удобного обслуживания. Ручной клапан на выходном отверстии, совмещенный с реле вкл./выкл прибора. Универсальный монтаж в горизонтальном или вертикальном положении.
Ключевые характеристики Ballu ONEAIR ASP-80:
- Воздухообмен до 80 м³/ч
- 3 скорости потока воздуха
- Подогрев воздуха
- Работает при температуре окружающего воздуха от –25°С до +50°С
- Бесшумный ночной режим
- 2 ступенчатая очистка воздуха
- Моющийся префильтр с контейнером для сбора пыли
- Удобный доступ к отсеку с фильтрами
| Основные | |
| Серия | ONEAIR |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Диапазон регулирования температуры | Авто °С |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | BALLU |
| Потребительские | |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Направление воздушного потока | Вверх / Налево |
| Эффективен для помещ. площадью до | 30 м2 |
| Мин. уровень шума | 24 дБ |
| Макс. уровень шума | 36 дБ |
| Контроль допустимого уровня CO₂ в помещении | Нет |
| Назначение | Приточная вентиляция |
| Производительность | |
| Макс. производительность | 80 м3/час |
| Режимы | |
| Количество режимов производительности | 3 |
| Автоматический режим | Да |
| Режим SLEEP | Нет |
| Режим обогрева | Да |
| Функции | |
| Таймер замены фильтра | Да |
| Датчик контроля качества воздуха | Нет |
| Функция ароматизации воздуха | Нет |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Защита и безопасность | |
| Защита от перегрева | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Нет |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Монтажные | |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Вид установки (крепления) | Монтаж на вент. отверстие в стене / Внутри помещения |
| Диаметр посадочного отверстия прибора | 100 мм |
| Длина кабеля | 3.8 м |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 615 Вт |
| Посадочный размер вентиляционного канала | 132 мм |
| Мин. наружная температура | -25 °С |
| Макс. наружная температура | 50 °С |
| Потребляемая мощность в режиме 'без нагрева' | 15 Вт |
| Вес и габариты товара | |
| Глубина товара | 0.14 м |
| Ширина товара | 0.26 м |
| Вес товара (нетто) | 3.2 кг |
| Высота товара | 0.35 м |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Нагревательный элемент | Встроенный |
| Фильтр тонкой очистки М5 | Нет |
| Active Carbon (фильтр угольный) | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Нет |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Монтажный шаблон | В комплекте |
| HEPA (фильтр тонкой очистки) | HEPA13 |
| Управление | |
| Установка реального времени | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
| Вид механического управления | Клавиши |
| Вид управления | Механическое |
| Регулировка температуры | Да |
| Таймер на включение | Нет |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Таймер на отключение | Нет |
| Управление голосом | Нет |
| Индикация | |
| Индикация включения | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация уровня CO2 | Нет |
| Тип дисплея | Нет |
| Цифровая индикация качества воздуха | Нет |
| Цветовая индикация качества воздуха | Нет |
| Индикация влажности воздуха | Нет |
| Цифровой дисплей | Нет |
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
